9
opady: | brak |
zachmurzenie: | 25% |
wilgotność: | 54% |
widoczność: | 10 km |
ciśnienie: | 1014 hPa |
wiatr: | ![]() |
opady: | 0.3 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:39 |
zach. słońca: | 21:29 |
opady: | 15.0 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:39 |
zach. słońca: | 21:29 |
opady: | 24.4 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:40 |
zach. słońca: | 21:28 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:40 |
zach. słońca: | 21:28 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:41 |
zach. słońca: | 21:28 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 13 | 15 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 |
![]() | Oszczędność i wygoda |
![]() | Gwarancja Najniższej Ceny |
![]() | Ceny jak u organizatora |
![]() |
Rezerwacja telefoniczna i 24h online |
![]() | Szeroka i aktualna oferta |
![]() | Zawsze aktualne i pełne ceny |
![]() | Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert |
![]() |
Porównanie cen hotelu u różnych organizatorów |
![]() | Bezpieczna rezerwacja |
![]() | 87 sprawdzonych biur podróży |
![]() | Płatności w systemie eCard |
![]() | Bezpieczna szyfrowana rezerwacja |
![]() | Profesjonalizm od 1999 r. |
![]() |
Jeden z pierwszych portali w Polsce |
![]() | Doradcy z wieloletnim doświadczeniem |
![]() | Biuro w centrum Krakowa |
Informacje o promocjach i nowościach