9
opady: | brak |
zachmurzenie: | 75% |
wilgotność: | 47% |
widoczność: | 10 km |
ciśnienie: | 1017 hPa |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 06:36 |
zach. słońca: | 20:24 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 06:34 |
zach. słońca: | 20:25 |
opady: | 0.4 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 06:32 |
zach. słońca: | 20:26 |
opady: | 4.6 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 06:31 |
zach. słońca: | 20:28 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 06:29 |
zach. słońca: | 20:29 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 13 | 15 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 |
![]() | Oszczędność i wygoda |
![]() | Gwarancja Najniższej Ceny |
![]() | Ceny jak u organizatora |
![]() |
Rezerwacja telefoniczna i 24h online |
![]() | Szeroka i aktualna oferta |
![]() | Zawsze aktualne i pełne ceny |
![]() | Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert |
![]() |
Porównanie cen hotelu u różnych organizatorów |
![]() | Bezpieczna rezerwacja |
![]() | 87 sprawdzonych biur podróży |
![]() | Płatności w systemie eCard |
![]() | Bezpieczna szyfrowana rezerwacja |
![]() | Profesjonalizm od 1999 r. |
![]() |
Jeden z pierwszych portali w Polsce |
![]() | Doradcy z wieloletnim doświadczeniem |
![]() | Biuro w centrum Krakowa |
Informacje o promocjach i nowościach