9
opady: | brak |
zachmurzenie: | 37% |
wilgotność: | 37% |
widoczność: | 10 km |
ciśnienie: | 1022 hPa |
wiatr: | ![]() |
opady: | 10.8 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:50 |
zach. słońca: | 21:04 |
opady: | 6.1 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:49 |
zach. słońca: | 21:05 |
opady: | 2.2 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:48 |
zach. słońca: | 21:07 |
opady: | 11.2 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:47 |
zach. słońca: | 21:08 |
opady: | 25.7 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 05:46 |
zach. słońca: | 21:09 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 13 | 15 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 |
![]() | Oszczędność i wygoda |
![]() | Gwarancja Najniższej Ceny |
![]() | Ceny jak u organizatora |
![]() |
Rezerwacja telefoniczna i 24h online |
![]() | Szeroka i aktualna oferta |
![]() | Zawsze aktualne i pełne ceny |
![]() | Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert |
![]() |
Porównanie cen hotelu u różnych organizatorów |
![]() | Bezpieczna rezerwacja |
![]() | 87 sprawdzonych biur podróży |
![]() | Płatności w systemie eCard |
![]() | Bezpieczna szyfrowana rezerwacja |
![]() | Profesjonalizm od 1999 r. |
![]() |
Jeden z pierwszych portali w Polsce |
![]() | Doradcy z wieloletnim doświadczeniem |
![]() | Biuro w centrum Krakowa |
Informacje o promocjach i nowościach