9
opady: | 0.9 mm |
zachmurzenie: | 99% |
wilgotność: | 96% |
widoczność: | 2 km |
ciśnienie: | 1021 hPa |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 08:12 |
zach. słońca: | 17:08 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 08:11 |
zach. słońca: | 17:09 |
opady: | 4.7 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 08:11 |
zach. słońca: | 17:11 |
opady: | 0.4 mm |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 08:10 |
zach. słońca: | 17:12 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 08:09 |
zach. słońca: | 17:13 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 13 | 15 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 |
![]() | Oszczędność i wygoda |
![]() | Gwarancja Najniższej Ceny |
![]() | Ceny jak u organizatora |
![]() |
Rezerwacja telefoniczna i 24h online |
![]() | Szeroka i aktualna oferta |
![]() | Zawsze aktualne i pełne ceny |
![]() | Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert |
![]() |
Porównanie cen hotelu u różnych organizatorów |
![]() | Bezpieczna rezerwacja |
![]() | 87 sprawdzonych biur podróży |
![]() | Płatności w systemie eCard |
![]() | Bezpieczna szyfrowana rezerwacja |
![]() | Profesjonalizm od 1999 r. |
![]() |
Jeden z pierwszych portali w Polsce |
![]() | Doradcy z wieloletnim doświadczeniem |
![]() | Biuro w centrum Krakowa |
Informacje o promocjach i nowościach